| 拥有杰出升学率的大学预科 申请排名最好的英国大学 2008年英国大学排名 全英著名大学一览 |
![]() |

| 您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2008年英国大学音乐专业排名 |
| 评选标准: 学术水平 入学标准 毕业前景 总成绩 | |||||
| 1 | Cambridge | 5*B | 460 | 87% | 100 |
| 2 | Oxford | 5*A | 484 | 73% | 99.6 |
| 3 | King's College London | 5A | 443 | 77% | 96.7 |
| 4 | Nottingham 申请 | 5*A | 445 | 69% | 96.6 |
| 5 | Durham | 4A | 440 | 79% | 95.1 |
| 6 | Bristol 申请 | 5A | 377 | 77% | 93.5 |
| 7 | Southampton 申请 | 5*A | 382 | 66% | 92.9 |
| 8 | Royal Holloway 申请 | 5*B | 391 | 72% | 92.5 |
| 9 | Manchester 申请 | 5*B | 442 | 63% | 92.4 |
| 10 | York 申请 | 5A | 375 | 73% | 92.3 |
| 11 | Birmingham 申请 | 5*B | 428 | 64% | 92 |
| 12 | School of Oriental and Afircan Studies 申请 | 5B | 77% | 91.2 | |
| 13 | Sheffield 申请 | 5B | 369 | 75% | 90.7 |
| 14 | Newcastle 申请 | 5*A | 345 | 62% | 90 |
| 15 | Glasgow 申请 | 4A | 410 | 66% | 89.9 |
| 16 | Goldsmith College 申请 | 5A | 309 | 75% | 89.6 |
| =16 | City | 5*C | 325 | 82% | 89.6 |
| 18 | Sussex | 5A | 378 | 61% | 89.2 |
| 19 | Surrey | 3aA | 377 | 75% | 88.8 |
| 20 | Lancaster | 4A | 365 | 69% | 88.6 |
| 21 | Edinburgh 申请 | 4B | 400 | 67% | 88.1 |
| 22 | Queen's Belfast 申请 | 5B | 348 | 68% | 87.7 |
| 23 | East Anglia 申请 | 4B | 301 | 77% | 86 |
| 24 | Bangor 申请 | 5C | 301 | 74% | 84.9 |
| 25 | Cardiff | 5C | 341 | 66% | 84.5 |
| 26 | Keele | 4A | 301 | 64% | 84.1 |
| 27 | Leeds 申请 | 4C | 379 | 60% | 83.2 |
| 28 | Liverpool 申请 | 4A | 324 | 54% | 82.4 |
| 29 | Oxford Brookes | 3aA | 268 | 68% | 81.6 |
| 30 | Hull | 5B | 286 | 54% | 80.7 |
| =30 | Huddersfield 申请 | 5C | 276 | 64% | 80.7 |
| 网站首页 - 东西方简介 - About ewedu.net - 业务合作 - 联系我们 - 欢迎友情链接 - 会员注册 |
| 2008(since 2001) 东西方留学网 |