百余所英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰名校申请
英国顶尖大学预科
百所英国澳大利亚名校申请
去伦敦读商科的最好选择
2010年英国大学排名
格拉斯哥大学中文网站
留学英国
您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2010年英国大学传媒专业排名

2010年英国大学传媒专业排名

说明:Res: Research Quality; Entry: Entry Standards; Survey: National Student Survey; Gra: Graduate prospects; Total: Total Score

排名 学校 Res Entry Survey Gra Total
1 华威大学(Warwick) 5.2 430 85% 58% 100
2 谢菲尔德大学(Sheffield) 申请 2 404 87% 81% 96
3 卡迪夫大学(Cardiff) 申请 4.3 391 78% 67% 93.5
4 拉夫堡大学(Loughborough) 2.7 374 82% 69% 90.7
5 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 3.3 337 75% 75% 88.9
6 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 申请 2.6 374 74% 72% 87.3
7 莱切斯特大学(Leicester) 申请 3.8 312 - 64% 87.1
8 金史密斯学院(Goldsmiths College) 申请 4.4 349 71% 61% 86.4
9 波恩茅斯大学(Bournemouth) 2.5 355 73% 74% 86.2
10 东英格利亚大学(East Anglia) 申请 4.8 339 78% 42% 85.3
11 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) - 401 - 68% 84.5
12 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 3.2 398 - 45% 84
13 兰卡斯特大学(Lancaster) 申请 3.5 339 82% 43% 83.3
14 布鲁内耳大学(Brunel) 2.1 303 76% 74% 83.1
15 诺丁汉特伦特大学(NTU) 申请 3.3 307 72% 66% 82.9
16 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 申请 3.3 368 71% 56% 82.8
17 中央兰开夏大学(UCLA) 2 316 71% 76% 81.9
18 斯特林大学(Stirling) 申请 2.8 302 - 60% 80.9
18 威斯敏斯特大学(Westminster) 5.2 338 66% 44% 80.9
20 苏塞克斯大学(Sussex) 3.1 353 71% 52% 80.1
21 伯明翰城市大学(BCU) 3.2 311 71% 57% 79.4
22 林肯大学(Lincoln) 3 283 77% 51% 78.8
23 利物浦大学(Liverpool) 申请 - 387 80% 54% 77.5
24 曼彻斯特大学(Manchester) 申请 - 410 - 49% 76.8
25 萨里大学(Surrey) 1.6 321 68% 67% 76.6
26 基尔大学(Keele) - 309 75% 74% 76.5
26 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 1.9 351 74% 48% 76.5
28 罗汉普顿大学(Roehampton) 申请 1.9 262 82% 50% 76
29 德蒙特福德大学(De Montfort) 3.1 250 77% 47% 75.9
30 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) - 321 - 63% 75.4
31 诺丁汉大学(Nottingham) 申请 1.9 - - 57% 74.7
32 伯明翰大学(Birmingham) 申请 - 363 76% 53% 74.2
33 桑德兰大学(Sunderland) 申请 2.9 240 77% 46% 74.1
34 普次茅斯大学(Portsmouth) 申请 1.8 292 79% 43% 73.9
34 Edinburgh Napier - 301 - 63% 73.9
36 西英格兰大学(UWE) 2.8 269 76% 40% 73.5
37 伦敦大学国王学院(King's College) - 403 71% 50% 73.3
38 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 1.7 244 74% 59% 73.2
38 赫尔大学(Hull) 2.4 266 75% 45% 73.2
40 史塔福郡大学(Staffordshire) 申请 1.3 250 78% 54% 73
40 索尔福德大学(Salford) 申请 2.5 300 63% 57% 73
42 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) 2.2 297 - 46% 72.5
43 德比大学(Derby) 2.7 233 - 52% 71.8
44 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) - 321 78% 47% 71.3
45 布赖顿大学(Brighton) 1.7 307 68% 49% 71.2
46 斯旺西大学(Swansea) 1.7 262 77% 44% 71.1
46 诺森比亚大学(Northumbria) 申请 2.2 299 68% 46% 71.1
48 阿尔斯特大学(Ulster) 2.9 267 69% 43% 70.7
49 威尔士大学兰彼得学院(Lampeter) 0.9 265 - 59% 69.9
50 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) 1.1 204 81% 49% 69.5
51 普利茅斯大学(Plymouth) 1.7 273 - - 69
52 巴斯泉大学(Bath Spa) 申请 1.3 261 74% 45% 68.9
53 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 申请 2 268 65% 52% 68.8
54 密德萨斯大学(Middlesex) 申请 1.6 226 67% 59% 68.6
55 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 申请 2.6 261 62% 51% 68.4
56 金斯顿大学(Kingston) 1.2 260 68% 55% 68.3
56 考文垂大学(Coventry) 申请 2.2 270 60% 55% 68.3
58 伦敦城市大学(City) 申请 - 315 64% 63% 68.2
59 格林威治大学(Greenwich) 0.8 240 79% 42% 67.6
59 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) - 250 76% 53% 67.6
61 利物浦约翰摩尔大学(LJM) - 276 73% 52% 67.4
61 Bedfordshire 2.4 188 81% 31% 67.4
63 St Mary's College - 257 82% 40% 67.1
63 Anglian Ruskin - 257 82% 40% 67.1
65 温切斯特大学(Winchester) 1.8 252 77% 30% 67
66 奇切斯特大学(Chichester) 申请 - 235 85% 36% 66.2
67 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) - 249 69% 58% 65.7
68 伍斯特大学(Worcester) - 243 76% 48% 65.6
69 伦敦艺术大学(Arts London) 申请 - 297 62% 60% 65.4
70 Falmouth - 265 66% 60% 65.3
70 东伦敦大学(East London) 3.4 192 65% 40% 65.3


关于我们 | About Us | 欢迎各种业务合作 | 联系我们 | 会员注册
Copyright© 2001 - 2010 东西方留学网 All Rights Reserved