东西方留学网
百余所英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰名校申请
英国顶尖大学预科 百所英国澳大利亚名校申请
去伦敦读商科的最好选择
2010年英国大学排名
格拉斯哥大学中文网站
留学英国
首页 - 2009年大学排名 - TIMS版 - 留英评估与方案制订 - 教育制度 - 留学签证须知 - 英国大学预科 - 英国大学网址 - 留学实用网址 - 住宿 - 医疗 - 交通 - 饮食 - 通信
专业排名 商科/商学 - 会计与金融 - 法律 - 社会学 - 经济学 - 休闲娱乐与旅游管理 - 音乐 - 心理学 - 政治 - 历史 - 教育 - 艺术设计 - 戏剧/舞蹈/影视 - 物理 - 数学 - 地质
电子工程 - 机械工程 - 计算机 - 工程 - 土木工程 - 生物 - 化学 - 医药 - 英语
 您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2008年英国大学电子工程专业排名

英国大学电子工程专业排名 (Electrical and Electronic Engineering)

评选标准: 学术水平 入学标准 毕业前景 总成绩
1 Cambridge 5*A 553 90% 100
2 Southampton 申请 5*A 449 88% 96
3 Bristol 申请 5A 439 84% 93
4 Imperial College 5B 474 81% 91.6
5 Surrey 5*A 362 80% 91.2
6 Strathclyde 5B 452 80% 90.7
7 Sheffield 申请 5*B 408 79% 90.4
=7 Queen's Belfast 申请 5A 388 81% 90.4
=7 Edinburgh 申请 5*B 453 73% 90.4
10 Sussex 5B   87% 88.7
11 University College London 5A 391 72% 88.4
12 Loughborough 5B 356 83% 88.1
13 Newcastle 申请 5A 378 70% 87.5
14 Cardiff 5A 351 71% 86.9
15 Warwick 5B 371 75% 86.8
16 Nottingham 申请 4A 387 71% 86.4
17 York 申请 3aA 405 75% 86.2
=17 Manchester 申请 5*B 324 73% 86.2
19 Leeds 申请 5*D 377 82% 86.1
20 Bath 申请 4C 370 84% 86
21 Lancaster 4B 330 81% 85.3
22 Heriot-Watt 4B 399 70% 85.2
23 Liverpool 申请 5A 293 71% 85
24 Reading 申请 5B 338 72% 84.9
=24 Essex 5B 325 74% 84.9
26 Aberdeen 4C 452 68% 84.8
27 Glasgow 申请 5B 422 55% 83.7
28 Birmingham 申请 5C 346 71% 83.2
29 Kent 4C 333 68% 81
30 Robert Gordon 3bD 305 85% 80.8


关于我们 | About Us | 欢迎各种业务合作 | 联系我们 | 会员注册
Copyright© 2001 - 2010 东西方留学网 All Rights Reserved