百余所英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰名校申请
英国顶尖大学预科
百所英国澳大利亚名校申请
去伦敦读商科的最好选择
2010年英国大学排名
格拉斯哥大学中文网站
留学英国
您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2010年英国大学教育学专业排名

2010年英国大学教育学专业排名

说明:Res: Research Quality; Entry: Entry Standards; Survey: National Student Survey; Gra: Graduate prospects; Total: Total Score

排名 学校 Res Entry Survey Gra Total
1 剑桥大学(Cambridge) 3.4 474 83% 93% 100
2 东英格利亚大学(East Anglia) 申请 2.5 249     90.8
3 斯特林大学(Stirling) 申请 2.6 297 82% 94% 88.7
4 埃克塞特大学(Exeter) 申请 2.9 333 84% 65% 88.4
5 阿伯丁大学(Aberdeen) 1.4 363 76% 99% 86.9
6 邓迪大学(Dundee) 1.2 349 81% 94% 86.7
7 爱丁堡大学(Edinburgh) 申请 2.3 379 69% 94% 86.2
8 布赖顿大学(Brighton) 1.8 301 80% 91% 85.8
9 雷丁大学(Reading ) 申请 1.7 313 81% 94% 85.3
10 杜伦大学(Durham) 2.8 379 73% 89% 85.1
11 曼彻斯特大学(Manchester) 申请 2.8 308 81% 59% 83.6
11 格拉斯哥大学(Glasgow) 申请 1.7 349 68% 99% 83.6
11 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) .8 304 69% 91% 83.6
14 卡迪夫大学(Cardiff) 申请 3 337 73% 70% 83.2
15 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 1.5 369 71% 88% 82.9
16 布鲁内耳大学(Brunel) 1 317   93% 81.9
17 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 1.5 304 82% 76% 81.2
17 华威大学(Warwick) 2.9 285 71% 69% 81.2
19 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 申请 1.2 231 85% 100% 81
19 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 申请 2.8 284 69% 82% 81
21 威尔士班戈大学(Bangor) 申请 1.5 274 81% 79% 80.5
22 温切斯特大学(Winchester) 1.7 289 75% 79% 80
23 利兹大学(Leeds) 申请 3 342 74% 60% 79.6
24 约克大学(York) 申请 2.7 331 70% 61% 79.5
25 伯明翰城市大学(BCU) 1.4 249 79% 83% 79.4
26 阿尔斯特大学(Ulster) 1.7 252 79%   79.2
27 赫尔大学(Hull) 1.4 245 79% 85% 78.9
27 伍尔弗汉普顿大学(Wolverhampton) 1.2 220 78% 74% 78.9
29 诺森比亚大学(Northumbria) 申请 - 303 79% 67% 78.7
30 桑德兰大学(Sunderland) 申请 1.1 230 77% 90% 78.6
31 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) - 269 86% 76% 78.5
32 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 0.3 269 81% 85% 78.1
33 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 1 284 82% 77% 77.8
34 边山大学(Edge Hill) 0.4 273 78% 84% 77.7
35 金斯顿大学(Kingston) 1 260 81% 82% 77.5
35 普利茅斯大学(Plymouth) 1.7 247 76% 72% 77.5
37 约克圣约翰大学(York St John) 0.2 290 79% 77% 77.2
38 Newman - - - - 1.1 212 80% 83% 77.1
39 北安普顿大学(Northampton) 1.1 252 78% 74% 76.9
39 罗汉普顿大学(Roehampton) 申请 1.6 279 75% 68% 76.9
41 伯明翰大学(Birmingham) 申请 2.1 335 73% 52% 76.7
42 St Mary's College - - - - 0.5 278 77% 88% 76.5
43 德蒙特福德大学(De Montfort) - 234 81% 85% 76
44 Bishop Grosseteste - - - - 0.5 270 83% 95% 75.8
45 Newport - - - - 0.3 254 78% 85% 75.6
46 基尔大学(Keele) - 301 80% 77% 75.3
47 Glyndwr - - - - 0.4 231 82% 77% 74.9
47 西英格兰大学(UWE) 1.2 271 71% 74% 74.9
49 金史密斯学院(Goldsmiths College) 申请 1.6 245 73% 87% 74.8
49 南安普顿大学(Southampton) 申请 1.9 - 70% - 74.8
51 Bedfordshire - - - - - 249 71% 90% 74.7
52 哥比亚大学(Cumbria) 0.4 263 70% 83% 74.5
53 奇切斯特大学(Chichester) 申请 - 239 83% 81% 74.4
53 巴斯泉大学(Bath Spa) 申请 0.8 279 81% 77% 74.4
53 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 1.6 240 75% 83% 74.4
56 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 申请 1.3 277 71% 74% 73.9
57 诺丁汉特伦特大学(NTU) 申请 - 281 80% 72% 73.8
57 伍斯特大学(Worcester) - 250 77% 78% 73.8
59 利物浦约翰摩尔大学(LJM) 1 234 73% 71% 73.7
60 Marjon, Plymouth - - - - 0.3 222 75% 81% 73.3
61 切斯特大学(Chester) 0.9 257 74% 73% 73
62 中央兰开夏大学(UCLA) 0.4 258 75% 75% 72.9
63 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 申请 1 253 71% 76% 72.4
64 密德萨斯大学(Middlesex) 申请 - 193 64% 96% 70.2
65 格林威治大学(Greenwich) 1 217 65% 83% 70
66 德比大学(Derby) - 219 81% 61% 69.8
67 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) - 252 58% 83% 66.8
68 东伦敦大学(East London) 1.3 174 62% 70% 66
69 艾塞克斯大学(Essex) - 218 63% 69% 63.3


关于我们 | About Us | 欢迎各种业务合作 | 联系我们 | 会员注册
Copyright© 2001 - 2010 东西方留学网 All Rights Reserved