| 拥有杰出升学率的大学预科 申请排名最好的英国大学 2008年英国大学排名 全英著名大学一览 |
![]() |

| 您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2008年英国大学土木工程专业排名 |
| 评选标准: 学术水平 入学标准 毕业前景 总成绩 | |||||
| 1 | Cambridge | 5*A | 553 | 91% | 100 |
| 2 | Cardiff | 5*A | 379 | 95% | 96.5 |
| 3 | Dundee | 5A | 377 | 100% | 96.3 |
| 4 | Imperial College | 5*B | 451 | 93% | 96.1 |
| 5 | Bristol 申请 | 5*C | 486 | 94% | 95.1 |
| 6 | Southampton 申请 | 5*B | 444 | 89% | 94.5 |
| 7 | Bath 申请 | 5B | 439 | 92% | 94 |
| 8 | Salford 申请 | 5*A | 231 | 100% | 93.7 |
| 9 | Queen's Belfast申请 | 5B | 374 | 96% | 93.3 |
| 10 | Swansea | 5*B | 300 | 94% | 92.2 |
| 11 | Loughborough | 4B | 377 | 95% | 92 |
| 12 | University Collge London | 5A | 340 | 88% | 91.8 |
| 13 | Nottingham 申请 | 5A | 407 | 81% | 91.5 |
| 14 | Aberdeen | 4C | 457 | 90% | 91.5 |
| 15 | Manchester 申请 | 5B | 420 | 84% | 91.2 |
| 16 | Ulster | 5A | 220 | 97% | 91.1 |
| 17 | Glasgow 申请 | 4C | 435 | 91% | 91 |
| =17 | Strathclyde | 4C | 441 | 90% | 91 |
| 19 | Liverpool 申请 | 4A | 325 | 91% | 90.5 |
| 20 | Sheffield 申请 | 5B | 408 | 83% | 90.4 |
| =20 | Surrey | 4C | 338 | 98% | 90.4 |
| 22 | Edinburgh 申请 | 5B | 438 | 79% | 90.2 |
| 23 | Newcastle 申请 | 5B | 329 | 87% | 89.5 |
| 24 | Heriot-Watt | 4A | 418 | 78% | 89.4 |
| 25 | Birmingham 申请 | 5C | 338 | 90% | 89.2 |
| 26 | Bradford | 4B | 86% | 87.9 | |
| 27 | Leeds 申请 | 3aB | 215 | 100% | 87.7 |
| =27 | Leeds Metropolitan 申请 | 5D | 346 | 89% | 87.7 |
| 29 | Porthmouth 申请 | 3aC | 258 | 97% | 86.9 |
| 30 | Nottingham Trent 申请 | 3aB | 239 | 95% | 86.8 |
| 网站首页 - 东西方简介 - About ewedu.net - 业务合作 - 联系我们 - 欢迎友情链接 - 会员注册 |
| 2008(since 2001) 东西方留学网 |