东西方留学网
百余所英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰名校申请
英国顶尖大学预科 百所英国澳大利亚名校申请
去伦敦读商科的最好选择
2010年英国大学排名
格拉斯哥大学中文网站
留学英国
首页 - 2009年大学排名 - TIMS版 - 留英评估与方案制订 - 教育制度 - 留学签证须知 - 英国大学预科 - 英国大学网址 - 留学实用网址 - 住宿 - 医疗 - 交通 - 饮食 - 通信
专业排名 商科/商学 - 会计与金融 - 法律 - 社会学 - 经济学 - 休闲娱乐与旅游管理 - 音乐 - 心理学 - 政治 - 历史 - 教育 - 艺术设计 - 戏剧/舞蹈/影视 - 物理 - 数学 - 地质
电子工程 - 机械工程 - 计算机 - 工程 - 土木工程 - 生物 - 化学 - 医药 - 英语
 您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2008年英国大学会计与金融专业排名

英国大学会计与金融专业排名 (Accounting and Finance)

评选标准: 学术水平 入学标准 毕业前景 总成绩
1 London School of Economics 5*A 481 84% 100
2 Edinburgh 申请 5A 472 79% 96.9
3 Warwick 5*B 461 81% 96.7
4 Manchester 申请 5*A 428 68% 94.8
5 Nottingham 申请 5B 428 82% 94.4
=5 Bristol 申请 5B 423 82% 94.4
7 Glasgow 申请 5C 460 79% 93.3
8 Leeds 申请 5C 415 85% 93.1
9 Queen's Belfast 申请 4B 402 83% 92.4
10 Loughborough 4C 414 84% 91.6
11 Durham 5A 351 70% 90.9
12 Southampton 申请 4B 406 75% 90.8
13 City 5C 384 78% 90.4
14 Aberdeen 4B 432 66% 89.7
15 Sheffield 申请 5B 392 65% 89.5
16 Stirling 申请 5B 344 69% 88.9
=16 Newcastle 申请 5D 415 73% 88.9
18 Strathclyde 5C   74% 88.8
19 Cardiff 5B 361 66% 88.7
20 Lancaster 4B 369 70% 88.5
21 Dundee 4A 359 65% 88.3
22 Exeter 申请 5D 397 72% 88.1
23 Kent 3aC 332 77% 86.3
24 Birmingham 申请 4D 386 69% 86.2
25 Robert Gordon   359 92% 86.1
=25 Bangor 申请 5B 284 66% 86.1
27 Liverpool 3aA 380 56% 85.5
28 Heriot-Watt 4D 396 64% 85.3
29 Essex 5C 316 62% 84.6
30 Nottingham Trent申请 3bD 285 62% 83


关于我们 | About Us | 欢迎各种业务合作 | 联系我们 | 会员注册
Copyright© 2001 - 2010 东西方留学网 All Rights Reserved