东西方留学网
百余所英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰名校申请
谢菲尔德大学特快申请 百所英国澳大利亚名校申请
高中生、大专生留学英国
2009年英国大学排名
格拉斯哥大学中文网站
留学英国 留学咨询电话:010-58632999
首页 - 2009年大学排名 - TIMS版 - 留英评估与方案制订 - 教育制度 - 留学签证须知 - 英国大学预科 - 英国大学网址 - 留学实用网址 - 住宿 - 医疗 - 交通 - 饮食 - 通信
专业排名 商科/商学 - 会计与金融 - 法律 - 社会学 - 经济学 - 休闲娱乐与旅游管理 - 音乐 - 心理学 - 政治 - 历史 - 教育 - 艺术设计 - 戏剧/舞蹈/影视 - 物理 - 数学 - 地质
电子工程 - 机械工程 - 计算机 - 工程 - 土木工程 - 生物 - 化学 - 医药 - 英语
 您所在的位置:东西方留学 > 留学英国 > 2009年英国大学排名

2009英国大学排名(Good University Guide 2009)

说明:Good University Guide 2009 - Independent
Satis: Student satisfaction; Res: Research Assessment; Entry: Entry Standards; Staff: Student Staff Ratio; Facilities: Facilities Spend; Academic: Academic Services Spend; Hon: Good Honors; Gra: Graduate prospects; Comp: Completion

Rank Institution Satis Res Entry Staff Academic Facilities Hon Gra Comp
1 Oxford 4.0 6.5 514.0 11.7 2,449 621 90.1 83.9 99
2 Cambridge 4.2 6.6 530.0 12.2 1,673 622 85.4 88.4 98
3 London School of Economics 3.8 6.4 473.0 13.5 1,298 251 75.2 87.7 97
3 Imperial College 3.7 6.4 473.0 10.5 2,707 508 69.1 89.3 96
5 Warwick 3.8 6.0 452.0 14.1 1,671 318 79.4 74.9 97
6 Durham 3.8 5.7 448.0 15.8 949 530 78.8 75.9 96
7 St Andrews 4.1 5.7 471.0 13.0 1,008 297 83.9 73.7 95
8 University College London 3.8 6.0 440.0 9.1 1,505 209 75.1 81.5 94
9 School of Oriental and African Studies 申请 3.7 5.5 371.0 10.6 1,490 234 73.4 68.0 84
10 Lancaster 3.9 5.8 378.0 12.9 916 430 68.8 60.9 93
11 York - 申请 3.8 5.8 429.0 13.4 1,133 277 74.7 70.5 95
12 Leicester - 申请 4.1 5.0 362.0 14.5 911 475 69.0 72.3 93
13 Loughborough 4.1 5.1 362.0 17.3 804 494 67.4 73.2 94
14 Bath - 申请 3.8 5.7 430.0 16.9 871 398 77.3 81.0 95
15 King's College London 3.8 5.5 408.0 12.0 1,454 286 72.1 80.4 93
16 Nottingham - 申请 3.7 5.3 409.0 13.8 975 393 75.7 76.0 96
16 Bristol - 申请 3.7 5.7 435.0 15.1 1,283 294 78.4 81.5 96
16 Glasgow - 申请 3.8 5.2 430.0 13.8 892 476 68.4 75.0 86
19 Exeter - 申请 4.1 5.2 385.0 17.1 934 334 79.8 68.5 95
20 Southampton - 申请 3.8 5.8 392.0 16.4 999 424 74.8 71.8 91
21 Edinburgh - 申请 3.6 5.6 466.0 13.4 1,145 267 79.9 74.9 92
22 Royal Holloway - 申请 3.8 5.7 364.0 14.8 798 374 66.4 66.9 88
23 Aston 3.8 5.0 352.0 17.6 1,006 437 65.8 76.4 88
24 Birmingham - 申请 3.8 5.3 399.0 15.7 1,085 346 68.4 70.4 93
25 Essex 3.8 5.6 309.0 14.2 930 341 60.4 62.8 83
26 Sheffield - 申请 3.8 5.5 406.0 14.7 854 336 71.9 73.7 92
27 Newcastle - 申请 3.7 5.2 398.0 15.0 1,079 380 71.1 75.3 92
27 Manchester - 申请 3.6 5.7 414.0 14.2 1,123 323 70.5 67.4 92
29 Sussex 3.7 5.5 390.0 15.2 772 329 79.5 62.0 88
30 Surrey 3.7 5.4 340.0 16.4 839 341 61.9 77.3 87
31 Strathclyde 3.7 4.7 495.0 16.9 1,013 233 74.6 76.4 82
32 Leeds - 申请 3.7 5.3 387.0 14.7 813 294 71.8 67.3 92
33 East Anglia - 申请 4.0 5.4 361.0 18.1 754 399 67.5 63.0 91
34 Queen's Belfast - 申请 3.7 4.9 363.0 15.4 831 465 70.3 76.1 87
35 Stirling - 申请 0.0 4.8 324.0 15.4 800 110 67.9 71.8 90
35 Kent 3.9 4.8 307.0 16.3 763 298 59.7 70.5 87
37 Cardiff 3.7 5.4 386.0 14.5 859 251 67.6 73.5 90
38 Reading - 申请 3.8 5.3 343.0 16.2 709 273 71.7 63.3 92
39 Aberdeen 3.8 4.7 400.0 13.5 947 228 69.7 76.2 79
40 Keele 3.8 4.6 315.0 15.4 740 263 64.0 77.6 84
41 Brunel 3.6 4.3 313.0 16.7 1,072 392 63.7 63.6 85
42 Liverpool - 申请 3.7 5.2 381.0 13.6 916 264 67.6 70.7 90
43 Queen Mary 3.8 5.0 341.0 12.8 824 248 60.8 75.1 89
44 Goldsmiths College - 申请 3.7 5.3 306.0 15.6 595 172 64.8 63.6 82
45 Aberystwyth 3.9 4.5 300.0 19.2 677 349 61.8 56.2 90
46 City 3.7 4.4 320.0 18.1 693 261 63.7 77.1 85
47 Swansea 3.8 4.6 296.0 15.5 764 313 49.9 61.4 88
48 Hull 3.9 4.3 293.0 19.0 711 246 56.4 71.0 84
49 Bradford 3.7 4.4 269.0 15.1 815 278 60.5 73.9 82
49 Heriot-Watt 3.7 4.7 377.0 16.7 720 389 55.0 72.1 82
51 Ulster 3.7 3.8 279.0 16.8 1,194 348 60.1 62.1 77
52 Dundee 3.8 5.1 472.0 14.3 886 245 66.3 73.9 69
52 Nottingham trent - 申请 3.6 2.8 266.0 18.1 882 228 56.4 74.0 89
54 Hertfordshire 3.6 2.5 249.0 16.5 689 702 47.7 62.1 76
55 Bangor - 申请 3.8 4.7 280.0 18.6 765 198 55.6 65.9 77
56 University of the Arts, London - 申请 3.4 4.7 391.0 21.0 688 95 58.8 51.5 87
56 Bournemouth 3.7 1.9 284.0 19.9 784 197 57.0 70.8 85
58 Gloucestershire 3.7 3.0 257.0 19.0 786 362 54.9 60.2 81
59 Oxford Brookes 3.8 2.8 299.0 18.5 616 366 59.1 65.9 85
60 Portsmouth - 申请 3.9 3.2 272.0 19.7 802 258 49.3 65.4 81
61 Robert Gordon 0.0 1.9 322.0 18.3 811 255 58.8 77.6 79
62 West of Scotland 0.0 1.6 314.0 19.3 1,005 57 46.1 62.3 69
63 Central Lancashire 3.8 2.2 268.0 17.6 701 328 50.9 64.4 77
64 De Montfort 3.7 3.1 246.0 17.6 700 234 49.0 64.8 81
65 UWIC - Cardiff 3.7 2.7 239.0 19.6 733 414 48.6 55.3 85
66 West of England 3.7 2.8 260.0 18.9 648 300 55.9 64.4 81
67 Brighton 3.7 2.9 286.0 19.7 591 220 58.8 67.7 83
68 Abertay Dundee 0.0 2.0 350.0 20.8 1,406 204 47.6 51.4 64
69 Birmingham City 3.6 2.2 265.0 16.7 744 453 56.6 63.8 77
70 Plymouth 3.7 3.2 275.0 16.6 749 237 60.2 55.3 81
71 Salford - 申请 3.6 4.3 249.0 18.6 663 301 54.1 63.5 73
71 Chichester - 申请 3.9 2.1 260.0 20.0 482 307 46.7 55.5 88
73 Northumbria - 申请 3.6 2.3 291.0 20.7 815 286 49.9 66.4 81
74 Winchester 3.8 2.5 268.0 18.4 573 257 57.4 49.7 85
75 Queen Margaret 0.0 2.3 320.0 20.9 752 83 58.5 69.8 78
76 Bath Spa - 申请 3.9 2.5 272.0 21.7 412 138 64.7 55.2 86
77 Napier 0.0 2.3 290.0 18.0 766 161 60.8 77.9 73
77 Roehampton - 申请 3.7 3.2 224.0 21.5 992 262 52.1 56.9 80
79 Sunderland - 申请 3.7 2.8 249.0 16.8 512 269 47.7 59.3 77
80 Sheffield Hallam - 申请 3.6 3.0 267.0 20.6 666 226 58.1 60.6 85
80 Staffordshire - 申请 3.8 2.2 247.0 18.0 807 244 52.5 53.8 80
82 Middlesex - 申请 3.5 2.7 198.0 22.9 1,415 430 47.3 61.2 72
83 University of Wales - Newport 3.7 3.0 214.0 20.8 552 295 50.7 60.4 75
84 Coventry - 申请 3.7 2.1 260.0 21.5 762 295 60.4 62.0 74
85 Bedfordshire 3.8 1.8 212.0 21.7 981 364 47.0 56.0 75
86 Glamorgan - 申请 3.8 2.4 239.0 15.7 687 191 51.8 58.4 69
86 Buckinghamshire New 3.6 1.9 200.0 18.9 525 597 44.7 45.2 82
88 Manchester Metropolitan - 申请 3.7 2.9 267.0 20.2 729 221 51.3 59.4 75
89 Kingston 3.7 2.7 234.0 20.1 691 240 50.0 60.2 79
90 Chester 3.8 1.6 273.0 19.2 485 210 54.3 57.6 76
90 Canterbury Christ Church 3.7 1.9 246.0 18.4 483 126 47.0 63.2 83
92 Westminster 3.6 2.8 244.0 16.6 541 236 49.6 51.0 81
93 Northampton 3.8 1.7 227.0 19.4 655 202 55.2 56.3 80
93 Worcester 3.8 1.4 238.0 20.0 647 176 45.6 62.7 81
95 Southampton Solent 3.6 0.9 225.0 20.8 689 373 43.1 55.7 78
96 Glasgow Caledonian 3.7 2.5 341.0 20.5 714 150 65.7 60.5 75
97 York St John 3.7 0.8 282.0 22.7 713 283 50.7 55.2 85
98 Leeds Metropolitan - 申请 3.5 2.2 261.0 24.2 835 124 53.6 59.4 83
99 Lincoln 3.7 1.7 263.0 23.7 647 192 52.9 50.3 84
100 Liverpool John Moores 3.6 2.6 248.0 19.7 720 193 45.1 61.3 77
101 Lampeter 3.8 4.7 273.0 26.3 369 89 56.1 58.8 77
102 Teesside 3.8 1.9 248.0 19.9 601 166 50.2 57.3 74
103 Derby 3.7 1.5 260.0 20.0 876 218 47.8 49.5 77
104 Cumbria 3.5 1.4 269.0 21.2 457 177 47.5 72.8 76
105 Huddersfield - 申请 3.8 2.4 252.0 19.9 454 137 53.3 53.2 79
105 East London 3.6 2.5 181.0 21.5 758 425 40.6 59.4 69
107 Edge Hill 3.8 1.3 248.0 22.1 786 146 44.4 57.0 78
107 Wolverhampton 3.6 2.0 195.0 18.8 717 303 41.1 56.8 74
109 Anglia Ruskin 3.6 1.5 247.0 17.2 561 188 52.3 60.6 65
110 Thames Valley 3.8 0.5 206.0 22.8 494 244 48.4 62.7 69
111 Greenwich 3.6 2.5 206.0 23.7 621 188 42.4 63.0 80
112 Bolton 3.8 1.5 199.0 22.1 357 310 52.6 51.8 63
113 London South Bank 3.7 2.9 185.0 25.7 635 146 48.4 56.3 72

网站首页 - 东西方简介 - About ewedu.net - 业务合作 - 联系我们 - 欢迎友情链接 - 会员注册
2008(since 2001) 东西方留学网